インプラント
補綴物名 | 料金 |
---|---|
1次手術 | 200,000円 |
2次手術 | 50,000円 |
セラミッククラウン(メタルセラミッククラウン) | 100,000円 |
ゴールドクラウン | 100,000円 |
GBR手術 | 100,000円 |
ソケットリフト | 70,000円 |
サイナスリフト | 450,000円 |
テンポラリークラウン(前歯仮歯) | 30,000円 |
矯正治療
料金 | |||
---|---|---|---|
検査診断料 | 30,000円 | ||
矯正治療費 | 乳歯・混合歯列期 | 早期矯正 | 80,000円 |
Ⅰ期矯正(早期矯正から移行した場合) | 200,000円 | ||
Ⅰ期矯正(早期矯正を行わなかった場合) | 260,000円 | ||
永久歯列期 | Ⅱ期・非抜歯矯正 | 580,000円 | |
Ⅱ期・抜歯矯正(子供) | 620,000円 | ||
Ⅱ期・抜歯矯正(成人) | 640,000円 | ||
部分矯正 片顎ブラケット装置 | 240,000円 | ||
部分矯正 片顎マウスピース装置 | 280,000円 | ||
永久歯列期に追加される料金 | |||
側方審美ブラケット(片顎) | 20,000円 | ||
舌癖防止装置(技工物) | 50,000円 | ||
舌癖防止装置(接着式) | 30,000円 | ||
ホールディングアーチ | 0円 | ||
上記以外の装置 | 50,000円 | ||
便宜抜歯(1本) | 5,000円 | ||
仮歯(1本) | 3,000円 | ||
インプラントアンカー(1本) | 30,000円 | ||
微小骨穿孔術 | 50,000円 | ||
難治症例加算 | 40,000円 | ||
保定装置料 | 保定装置 両顎 | 60,000円 | |
保定装置 片顎 | 30,000円 | ||
その他の治療 | PMTC(専門的な歯のクリーニング) | 5,000円 | |
MFT(専門的な舌の筋肉トレーニング) | 50,000円 |
臼歯(奥歯)のブリッジ
補綴物名 | 料金 |
---|---|
メタルブリッジ(金銀パラジウム合金) | 保険適用 |
ゴールドブリッジ |
100,000円 (1歯) |
セラミックブリッジ(メタルセラミック) |
100,000円 (1歯) |
コア(自費) | 10,000円 |
前歯のクラウン・ブリッジ
補綴物名 | 料金 |
---|---|
硬質レジン前装クラウン(プラスチック) | 保険適用 |
セラミッククラウン(メタルセラミック)(ブリッジ対応) | 100,000円 (1歯) |
オールセラミッククラウン(ジルコニアクラウン) | 120,000円 (1歯) |
コア(自費) | 10,000円 |
ホワイトニング治療費(自費診療)
内容 | 料金 | |
---|---|---|
ホームホワイトニング | 1セット(片顎・4週間分) | 30,000円 |
追加セット(2週間分) | 5,000円 | |
ポリリンプラチナホワイトニング ※1照射は8分です |
ライトコース(2照射) | 6,800円 |
スタンダードコース(3照射) | 9,800円 |
※他に歯のクリーニングが必要となりますが、これは保険が使えます。